Banco di condensatori per filtro CA professionale cinese - Condensatore di potenza a film CA di buona qualità - CRE
Banco di condensatori per filtro CA professionale cinese - Condensatore di potenza a film CA di buona qualità - Dettaglio CRE:
Dati tecnici
Intervallo operativo di temperatura | Temperatura operativa max., Superiore, max: +85℃Temperatura categoria superiore: +70℃Temperatura categoria inferiore: -40℃ | |
intervallo di capacità | 5μF~50μF | |
Un/Tensione nominale Un | 330 V CA/50 Hz ~ 690 V CA/50 Hz | |
Cap.tol | ±5%(J) ; | |
Resistere alla tensione | Vt-t | 2.15UN/10S |
Vt-c | 1000+2*UN(min2000)V.AC) 60S | |
Sovratensione | 1.1UN(30% della durata sotto carico) | |
1,15UN(30 minuti/giorno) | ||
1,2UN(5 minuti/giorno) | ||
1.3UN(1 minuto/giorno) | ||
1,5UN(100 ms ogni volta, 1000 volte durante la vita) | ||
Fattore di dissipazione | tgδ≤0,002 f=1KHz | |
tgδ0≤0,0002 | ||
Resistenza di isolamento | RS*C≥5000S(a20℃ 100V.CC 60S) | |
Aspettativa di vita | 100000h(Un; Θpunto caldo≤55 °C) | |
Standard di riferimento | IEC61071;IEC 60831; |
Caratteristica
1. Confezione di nastro Mylar, sigillata con resina;
2. Cavi dado in rame, dimensioni ridotte, installazione facile;
3. Grande capacità, dimensioni ridotte;
4. Resistenza all'alta tensione, con autoriparazione;
5. Elevata corrente di ripple, elevata capacità di resistenza dv / dt.
Caso di installazione
Applicazione
1. Ampiamente utilizzato nelle apparecchiature elettroniche di potenza utilizzate per il filtro CA.
2. Nell'UPS ad alta potenza, nell'alimentatore switching, nei convertitori CA/CC e negli inverter (azionamenti) e in altre apparecchiature per il filtro CA, le armoniche e il miglioramento del controllo del fattore di potenza.
Aspettativa di vita
Disegno di assieme
Voltaggio | (Un=330V.AC) | ||||||
Capacità | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | IPk(A) | Irm (40 ℃ @ 10 KHz) |
6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 | 68 |
40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
Voltaggio | (Un=450V.AC) | ||||||
Capacità | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | IPk(A) | Irm (40 ℃ @ 10 KHz) |
6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 | 68 |
40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
Voltaggio | (Un=690V.AC) | ||||||
Capacità | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | IPk(A) | Irm (40 ℃ @ 10 KHz) |
5 | 35 | 60 | 9.6 | 27 | 180 | 900 | 30 |
6.8 | 40 | 60 | 7.0 | 26 | 150 | 1020 | 35 |
8 | 44 | 60 | 7.0 | 25 | 120 | 960 | 38 |
10 | 49 | 60 | 6.4 | 26 | 110 | 1100 | 45 |
15 | 59 | 60 | 4.2 | 23 | 100 | 1500 | 55 |
20 | 68 | 60 | 3.2 | 25 | 90 | 1800 | 62 |
25 | 76 | 60 | 2.5 | 22 | 80 | 2000 | 70 |
30 | 83 | 60 | 2.1 | 23 | 80 | 2400 | 75 |
Immagini dei dettagli del prodotto:
Guida al prodotto correlato:
Pur utilizzando la filosofia organizzativa "orientata al cliente", un rigoroso processo di comando di alta qualità, dispositivi di produzione altamente sviluppati e una potente forza lavoro di ricerca e sviluppo, normalmente forniamo prodotti di alta qualità, soluzioni eccezionali e tariffe aggressive per la banca cinese di condensatori per filtri AC professionali - Buona qualità Condensatore di potenza a film CA - CRE, il prodotto verrà fornito in tutto il mondo, come: Madrid, Vietnam, Yemen. Operiamo da più di 10 anni.Ci dedichiamo a prodotti di qualità e al supporto dei consumatori.Attualmente possediamo 27 brevetti di utilità e design di prodotto.Ti invitiamo a visitare la nostra azienda per un tour personalizzato e una guida aziendale avanzata.
I manager sono visionari, hanno l'idea di "benefici reciproci, miglioramento continuo e innovazione", abbiamo una piacevole conversazione e cooperazione. Di Jenny dal Kuwait - 22.11.2018 12:28